IAF043 | Finanzas y contabilidad | 8 horas |
Habilidades, Marketing Digital, Microservicios, Big Data ó Kubernetes son algunos de los contenidos de nuestro Catálogo eLearning. Avancemos juntos hacia la Transformación Digital.

Metodologías innovadoras, contenidos interactivos y modulables son las claves de nuestro Catálogo
Descubre la propuesta formativa de nuestro catálogo, tanto para empresas como para organismos públicos, donde podrás encontrar una amplia oferta de cursos enfocados a potenciar las competencias digitales y de tecnologías de la información en tu organización.
Apostamos por una metodología innovadora que ayude a lograr los objetivos de aprendizaje. Basada en contenidos interactivos donde el usuario debe evaluar las situaciones, tomar decisiones y replantearse la estrategia para seguir avanzando.
Te ofrecemos un amplio abanico temático de contenidos totalmente modulables, por lo que podrás crearte tus propios itinerarios formativos.
¡Ready, play, GO!
Básicos de nuestro catálogo
Innovación
Contenidos totalmente innovadores en cuanto a enfoque didáctico, recursos, interfaz, funcionalidades y tecnología.
Conocimiento experto
Elaborados por expertos en las respectivas materias, lo que garantizan la calidad del conocimiento que se recoge en el curso.
Itinerarios formativos
La modularidad con la que se diseñan nuestros itinerarios formativos, nos permitirán configurar el itinerario formativo que se ajusta a las necesidades de tu organización.
Diseño responsive multidispositivo
Diseñados bajo el criterio responsive, lo que permite que sean visualizados, con la máxima calidad, en cualquier dispositivo, móvil o PC.
¡Ojea nuestro Catálogo!
Administración
IAF043 | Finanzas y contabilidad | 8 horas |
Comercio y Marketing
IUF011 | Google Analytics | 3 horas |
IUF012 | Técnicas de marketing no intrusivas: Inbound marketing | 3 horas |
IUF013 | Posicionamiento en Marketing de buscadores | 3 horas |
IUF029 | Business Intelligence: Conceptos clave | 3 horas |
IUF031 | Analítica de negocios con Business Intelligence | 3 horas |
IUF060 | Redes sociales para la comunicación de contenidos | 3 horas |
IUF061 | Comunicación por email: mailing | 3 horas |
IUF062 | Aplicaciones y sistemas móviles para la comunicación de contenidos | 3 horas |
IUF069 | Análitica web. KPIs | 3 horas |
IUF070 | Planificación en Marketing online | 3 horas |
IUF071 | Estrategias basadas en la analítica para el e-commerce | 3 horas |
IUF072 | Métricas y análisis en redes sociales | 3 horas |
IUF073 | Reputación online y marca corporativa | 3 horas |
IUF074 | Mailing y Mobiling: Marketing para email y dispositivos móviles | 3 horas |
IUF075 | Principios en campañas de Marketing online | 3 horas |
IUF076 | Comunicación empresarial e institucional: Redes sociales para la organización | 3 horas |
IUF077 | Análisis de impacto en Marketing online | 3 horas |
IMF017 | Plan de marketing digital: Gestión de Campañas, comunicación y análisis | 12 horas |
IPF004 | Marketing digital en la organización | 48 horas |
Desarrollo
IUF030 | Arquitecturas Business Intelligence | 3 horas |
IUF032 | Integración y consolidación de fuentes DWH | 3 horas |
IUF033 | Cubos OLAP | 3 horas |
IUF045 | IDES para desarrollo web | 4 horas |
IUF046 | UI: Fundamentos Diseño de interfaces web | 4 horas |
IUF047 | Desarrollo web actual | 4 horas |
IUF048 | WEB: Tecnologías para el despliegue | 4 horas |
IUF049 | Spring Cloud y Spring Boot | 4 horas |
IUF050 | Microservicios escalables | 4 horas |
IUF051 | Dockers | 4 horas |
IUF052 | Proceso de autentificación y autorización con OAUTH | 4 horas |
IUF053 | Kubernetes | 4 horas |
IMF011 | Despliegue de aplicaciones web: Principios | 18 horas |
IMF012 | Microservicios perspectiva global | 18 horas |
IAF021 | Desarrollo seguro | 4 horas |
Diseño
IUF040 | Adobe Illustrator básico | 4 horas |
IUF041 | Adobe Premiere básico | 4 horas |
IUF042 | Adobe Photoshop básico | 4 horas |
IUF043 | SketchUP Básico | 4 horas |
IUF044 | Unitiy Básico | 4 horas |
IMF010 | Herramientas para el diseño digital completo | 18 horas |
Educación
IUF006 | Usuario digital y su ecosistema digital | 3 horas |
IUF018 | Inclusión de las Competencias digitales para la docencia | 3 horas |
IUF019 | Plataformas y sistemas de aprendizaje digitales | 3 horas |
IUF020 | Tecnologías aplicadas a la educación | 3 horas |
IUF021 | Evaluación en educación digital | 3 horas |
IUF054 | Contenidos para la docencia 3.0 y Herramientas digitales | 4 horas |
IUF055 | Soportes multimedia, paquetes de información y LMS para la docencia | 4 horas |
IUF056 | Compartir contenidos en docencia digital | 4 horas |
IUF057 | Sistemas evaluativos en docencia digital | 4 horas |
IUF058 | Innovación para la educación digital | 4 horas |
IUF063 | Marcadores sociales | 2 horas |
IUF064 | RSS: Fuentes de contenidos sociales | 2 horas |
IUF065 | Sistemas gestores de alertas para contenidos sociales | 2 horas |
IUF067 | Principios de Entornos virtuales de trabajo | 2 horas |
IUF068 | Gestión de proyectos de manera autónoma | 2 horas |
IMF002 | Herramientas para el desarrollo de habilidades digitales | 12 horas |
IMF005 | Competencias digitales | 12 horas |
IMF006 | Búsqueda y almacenamiento de información en base de datos | 12 horas |
IMF013 | Docencia 3.0: Edición, publicación y evaluación | 18 horas |
IMF014 | Comunicación institucional de contenidos | 12 horas |
IMF015 | Fuentes de contenidos digitales y su aplicación en redes sociales | 12 horas |
IPF003 | Desarrollo y creación de contenidos para la docencia | 72 horas |
Habilidades
IUF010 | Promover el engagement con los empleados | 3 horas |
IUF014 | Procesos tecnológicos y su integración eficiente | 3 horas |
IUF015 | Fomento de la Capacidad digital | 3 horas |
IUF016 | Redes de trabajo | 3 horas |
IAF005 | Comunicación eficaz 2.0 | 8 horas |
IAF009 | Igualdad de género en la empresa | 8 horas |
IAF011 | Liderazgo en la era digital | 8 horas |
IAF013 | Gestión de proyectos con metodología ágil: SCRUM | 8 horas |
IAF018 | Motivación 2.0 | 8 horas |
IAF020 | Sensibilización sobre calidad en la organización | 8 horas |
IAF024 | Inteligencia emocional y gestión del estrés | 8 horas |
IAF025 | Innovación en la empresa: Design Thinking | 5 horas |
IAF026 | Hábitos saludables en el entorno laboral | 5 horas |
IAF027 | ABC del mando | 5 horas |
IAF028 | Motivación participación y coaching | 3 horas |
IAF029 | Comunicación efectiva con el equipo de trabajo | 3 horas |
IAF030 | Gestión de personal | 3 horas |
IAF031 | Gestión de reuniones | 3 horas |
IAF032 | Comunicación escrita | 3 horas |
IAF042 | Atención al cliente | 8 horas |
IAF042 | Atención al usuario | 8 horas |
IAF059 | Resolución de conflictos y negociación | 5 horas |
IAF061 | Visión Estratégica | 8 horas |
IAF071 | Iniciativa, creatividad y proactividad | 2 horas |
IAF072 | Adaptación y gestión del cambio | 2 horas |
IAF078 | Feedback para potenciar el talento | 10 horas |
IUF001 | Presentaciones efectivas | 3 horas |
Informática
IUF009 | Azure Workflow. Automatización de procesos | 3 horas |
IUF017 | Sistemas de gestión de información en la empresa CRM y ERP | 3 horas |
IUF022 | Gestión de busqueda de información | 3 horas |
IUF023 | Bases de datos y sus tipos | 3 horas |
IUF026 | BIG DATA I: Fases del análisis de datos y aplicaciones | 6 horas |
IUF027 | BIG DATA II: Gestión de datos y Almacenamiento cloud | 6 horas |
IUF028 | BIG DATA III: Ciclo de procesado de datos | 6 horas |
IUF059 | Medios de comunicación para contenidos | 3 horas |
IUF066 | Principios básicos de la computación en la nube | 2 horas |
IMF003 | Elementos para la estrategia digital | 12 horas |
IMF004 | Herramientas digitales para el empleo actual | 12 horas |
IMF007 | BIG DATA: Herramientas y uso práctico | 18 horas |
IMF008 | Business Intelligence para la empresa | 18 horas |
IMF016 | Métricas y analítica para redes sociales | 12 horas |
Ofimática
IUF007 | Trello. Trabaja con procesos de manera colaborativa | 3 horas |
IUF008 | Toggl. Trabaja de forma productiva | 3 horas |
IUF024 | Introducción al uso de Sistemas gestores de bases de datos | 3 horas |
IUF034 | Procedimientos Excel para Business Intelligence | 3 horas |
IAF001 | Gestión eficaz del tiempo con Outlook y OneNote | 8 horas |
IAF002 | Dactilografía | 8 horas |
IAF015 | Herramientas digitales para la colaboración | 8 horas |
IAF045 | Word 2016 | 20 horas |
IAF046 | Excel 2016 | 20 horas |
IAF047 | Powerpoint 2016 | 20 horas |
IAF052 | Project 2016 | 8 horas |
IAF053 | Access 2016 | 8 horas |
IAF064 | Internet, correo electrónico y herramientas colaborativas | 10 horas |
IAF065 | Prezzi | 10 horas |
IAF081 | Microfost One Drive | 1,5 horas |
IAF082 | Microsoft Teams | 1,5 horas |
Seguridad
IAF007 | Sensibilización en seguridad de la información | 8 horas |
IUF002 | Concienciación en Ciberseguridad | 3 horas |
Transformación Digital
IUF001 | Innovación para el emprendimiento | 3 horas |
IUF002 | Pautas, objetivos y metas en estrategia digital | 3 horas |
IUF003 | Contexto y habilidades para la digitalización | 3 horas |
IUF004 | Competencias digitales y procesos de digitalización | 3 horas |
IUF005 | Revolución tecnológica en la Era digital | 3 horas |
IPF001 | Transformación digital | 60 horas |
IMF001 | Emprendimiento y Transformación digital | 12 horas |
IUF011 | Google Analytics | 3 horas |
IUF012 | Técnicas de marketing no intrusivas: Inbound marketing | 3 horas |
IUF013 | Posicionamiento en Marketing de buscadores | 3 horas |
IUF029 | Business Intelligence: Conceptos clave | 3 horas |
IUF031 | Analítica de negocios con Business Intelligence | 3 horas |
IUF060 | Redes sociales para la comunicación de contenidos | 3 horas |
IUF061 | Comunicación por email: mailing | 3 horas |
IUF062 | Aplicaciones y sistemas móviles para la comunicación de contenidos | 3 horas |
IUF069 | Análitica web. KPIs | 3 horas |
IUF070 | Planificación en Marketing online | 3 horas |
IUF071 | Estrategias basadas en la analítica para el e-commerce | 3 horas |
IUF072 | Métricas y análisis en redes sociales | 3 horas |
IUF073 | Reputación online y marca corporativa | 3 horas |
IUF074 | Mailing y Mobiling: Marketing para email y dispositivos móviles | 3 horas |
IUF075 | Principios en campañas de Marketing online | 3 horas |
IUF076 | Comunicación empresarial e institucional: Redes sociales para la organización | 3 horas |
IUF077 | Análisis de impacto en Marketing online | 3 horas |
IMF017 | Plan de marketing digital: Gestión de Campañas, comunicación y análisis | 12 horas |
IPF004 | Marketing digital en la organización | 48 horas |
IUF030 | Arquitecturas Business Intelligence | 3 horas |
IUF032 | Integración y consolidación de fuentes DWH | 3 horas |
IUF033 | Cubos OLAP | 3 horas |
IUF045 | IDES para desarrollo web | 4 horas |
IUF046 | UI: Fundamentos Diseño de interfaces web | 4 horas |
IUF047 | Desarrollo web actual | 4 horas |
IUF048 | WEB: Tecnologías para el despliegue | 4 horas |
IUF049 | Spring Cloud y Spring Boot | 4 horas |
IUF050 | Microservicios escalables | 4 horas |
IUF051 | Dockers | 4 horas |
IUF052 | Proceso de autentificación y autorización con OAUTH | 4 horas |
IUF053 | Kubernetes | 4 horas |
IMF011 | Despliegue de aplicaciones web: Principios | 18 horas |
IMF012 | Microservicios perspectiva global | 18 horas |
IAF021 | Desarrollo seguro | 4 horas |
IUF040 | Adobe Illustrator básico | 4 horas |
IUF041 | Adobe Premiere básico | 4 horas |
IUF042 | Adobe Photoshop básico | 4 horas |
IUF043 | SketchUP Básico | 4 horas |
IUF044 | Unitiy Básico | 4 horas |
IMF010 | Herramientas para el diseño digital completo | 18 horas |
IUF006 | Usuario digital y su ecosistema digital | 3 horas |
IUF018 | Inclusión de las Competencias digitales para la docencia | 3 horas |
IUF019 | Plataformas y sistemas de aprendizaje digitales | 3 horas |
IUF020 | Tecnologías aplicadas a la educación | 3 horas |
IUF021 | Evaluación en educación digital | 3 horas |
IUF054 | Contenidos para la docencia 3.0 y Herramientas digitales | 4 horas |
IUF055 | Soportes multimedia, paquetes de información y LMS para la docencia | 4 horas |
IUF056 | Compartir contenidos en docencia digital | 4 horas |
IUF057 | Sistemas evaluativos en docencia digital | 4 horas |
IUF058 | Innovación para la educación digital | 4 horas |
IUF063 | Marcadores sociales | 2 horas |
IUF064 | RSS: Fuentes de contenidos sociales | 2 horas |
IUF065 | Sistemas gestores de alertas para contenidos sociales | 2 horas |
IUF067 | Principios de Entornos virtuales de trabajo | 2 horas |
IUF068 | Gestión de proyectos de manera autónoma | 2 horas |
IMF002 | Herramientas para el desarrollo de habilidades digitales | 12 horas |
IMF005 | Competencias digitales | 12 horas |
IMF006 | Búsqueda y almacenamiento de información en base de datos | 12 horas |
IMF013 | Docencia 3.0: Edición, publicación y evaluación | 18 horas |
IMF014 | Comunicación institucional de contenidos | 12 horas |
IMF015 | Fuentes de contenidos digitales y su aplicación en redes sociales | 12 horas |
IPF003 | Desarrollo y creación de contenidos para la docencia | 72 horas |
IUF010 | Promover el engagement con los empleados | 3 horas |
IUF014 | Procesos tecnológicos y su integración eficiente | 3 horas |
IUF015 | Fomento de la Capacidad digital | 3 horas |
IUF016 | Redes de trabajo | 3 horas |
IAF005 | Comunicación eficaz 2.0 | 8 horas |
IAF009 | Igualdad de género en la empresa | 8 horas |
IAF011 | Liderazgo en la era digital | 8 horas |
IAF013 | Gestión de proyectos con metodología ágil: SCRUM | 8 horas |
IAF018 | Motivación 2.0 | 8 horas |
IAF020 | Sensibilización sobre calidad en la organización | 8 horas |
IAF024 | Inteligencia emocional y gestión del estrés | 8 horas |
IAF025 | Innovación en la empresa: Design Thinking | 5 horas |
IAF026 | Hábitos saludables en el entorno laboral | 5 horas |
IAF027 | ABC del mando | 5 horas |
IAF028 | Motivación participación y coaching | 3 horas |
IAF029 | Comunicación efectiva con el equipo de trabajo | 3 horas |
IAF030 | Gestión de personal | 3 horas |
IAF031 | Gestión de reuniones | 3 horas |
IAF032 | Comunicación escrita | 3 horas |
IAF042 | Atención al cliente | 8 horas |
IAF042 | Atención al usuario | 8 horas |
IAF059 | Resolución de conflictos y negociación | 5 horas |
IAF061 | Visión Estratégica | 8 horas |
IAF071 | Iniciativa, creatividad y proactividad | 2 horas |
IAF072 | Adaptación y gestión del cambio | 2 horas |
IAF078 | Feedback para potenciar el talento | 10 horas |
IUF001 | Presentaciones efectivas | 3 horas |
IUF009 | Azure Workflow. Automatización de procesos | 3 horas |
IUF017 | Sistemas de gestión de información en la empresa CRM y ERP | 3 horas |
IUF022 | Gestión de busqueda de información | 3 horas |
IUF023 | Bases de datos y sus tipos | 3 horas |
IUF026 | BIG DATA I: Fases del análisis de datos y aplicaciones | 6 horas |
IUF027 | BIG DATA II: Gestión de datos y Almacenamiento cloud | 6 horas |
IUF028 | BIG DATA III: Ciclo de procesado de datos | 6 horas |
IUF059 | Medios de comunicación para contenidos | 3 horas |
IUF066 | Principios básicos de la computación en la nube | 2 horas |
IMF003 | Elementos para la estrategia digital | 12 horas |
IMF004 | Herramientas digitales para el empleo actual | 12 horas |
IMF007 | BIG DATA: Herramientas y uso práctico | 18 horas |
IMF008 | Business Intelligence para la empresa | 18 horas |
IMF016 | Métricas y analítica para redes sociales | 12 horas |
IUF007 | Trello. Trabaja con procesos de manera colaborativa | 3 horas |
IUF008 | Toggl. Trabaja de forma productiva | 3 horas |
IUF024 | Introducción al uso de Sistemas gestores de bases de datos | 3 horas |
IUF034 | Procedimientos Excel para Business Intelligence | 3 horas |
IAF001 | Gestión eficaz del tiempo con Outlook y OneNote | 8 horas |
IAF002 | Dactilografía | 8 horas |
IAF015 | Herramientas digitales para la colaboración | 8 horas |
IAF045 | Word 2016 | 20 horas |
IAF046 | Excel 2016 | 20 horas |
IAF047 | Powerpoint 2016 | 20 horas |
IAF052 | Project 2016 | 8 horas |
IAF053 | Access 2016 | 8 horas |
IAF064 | Internet, correo electrónico y herramientas colaborativas | 10 horas |
IAF065 | Prezzi | 10 horas |
IAF081 | Microfost One Drive | 1,5 horas |
IAF082 | Microsoft Teams | 1,5 horas |
IAF007 | Sensibilización en seguridad de la información | 8 horas |
IUF002 | Concienciación en Ciberseguridad | 3 horas |
IUF001 | Innovación para el emprendimiento | 3 horas |
IUF002 | Pautas, objetivos y metas en estrategia digital | 3 horas |
IUF003 | Contexto y habilidades para la digitalización | 3 horas |
IUF004 | Competencias digitales y procesos de digitalización | 3 horas |
IUF005 | Revolución tecnológica en la Era digital | 3 horas |
IPF001 | Transformación digital | 60 horas |
IMF001 | Emprendimiento y Transformación digital | 12 horas |
Servicios relacionados
Desarrollo de materiales eLearning
Captación, diseño y desarrollo de materiales didácticos eLearning con un alto valor pedagógico, técnico y metodológico. Innovación y aprendizaje eficaz son las claves.
Experiencias relacionadas
eLearning · FEMP
Acciones formativas pensando en sus necesidades
Proyecto de e-Learning desarrollado para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de confeccionar acciones formativas acordes a las necesidades del personal de este organismo.
eLearning · IAAP
Avanzando juntos hacia el universo MOOC
Proyecto de e-Learning desarrollado e implementado para el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) como oficina técnica en los Planes de Formación Online de esta institución.
eLearning · SEAT
Contenidos interactivos a medida
Desarrollo de contenidos e-learning para el departamento “After Sales-Strategy&Training” de SEAT, destinados al personal posventa de la red internacional de servicios (o talleres).
Insights relacionados
eLearning para la Transformación
Innovación didáctica para potenciar el capital humano
El capital humano es uno de los activos más valiosos de las organizaciones. Frente a un mercado cada vez más exigente, la mejora del desempeño de las personas que las integran se ha convertido en un requisito indispensable y clave de éxito. El mundo eLearning propone los medios más innovadores para alcanzar el nivel de calidad exigido.